
事件等の対象の経済的利益は,原則として,以下のとおりに算定されます。
| 事件等で対象となっている権利等 | 経済的利益の額 | |
| 1 | 金銭債権 | 債権総額(利息及び遅延損害金を含む。) |
| 2 | 将来の債権 | 債権総額から中間利息を控除した額 |
| 3 | 継続的給付債権 | 債権総額の10分の7の額 |
| 4 | 賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の額 |
| 5 | 所有権 | 対象となっている物の時価相当額 |
| 6 | 占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権 | 対象たる物の時価の2分の1の額 |
| 7 | 建物所有権に関する事件 | 建物の時価相当額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額 |
| 8 | 地役権 | 承役地の時価の2分の1の額 |
| 9 | 担保権 | 被担保債権額 |
| 10 | 不動産登記手続請求事件 | 5,6,8及び9に準じた額 |
| 11 | 詐害行為取消請求事件 | 取消請求債権額 |
| 12 | 共有物分割請求事件 | 対象となる持分の時価の3分の1の額 |
| 13 | 遺産分割請求事件 | 対象となる相続分の時価相当額 |
| 14 | 遺留分減殺請求事件 | 対象となる遺留分の時価相当額 |
| 15 | 金銭債権についての民事執行事件 | 請求債権額 |
ここに示した金額はあくまで原則的な場合についてのものであり,実際の受任に際してはこれと異なる金額をもって経済的利益の額とする場合もありますことをご了解下さい。
Copyright(C)2007 富吉法律事務所. All rights reserved